| Ročné obdobie | Letné | 
| Typ vozidla | Osobné vozidlo | 
| Rozmer | 195/45R15 | 
| Rýchlostný index | W (W=270 km/h) | 
| Záťažový index | 78 (425kg) | 
| Valivý odpor | D | 
| Brzdenie za mokra | B | 
| Hlučnosť | 68 dB | 
| Zosilnené prevedenie (XL) | Nie | 
| RunFlat systém | Nie | 
| Centrálny sklad | viac ako 4ks | 
                            Nexen
                            
                            
                                                    
| Centrálny sklad | viac ako 4ks | 
