| Ročné obdobie | Letné | 
| Typ vozidla | Úžitkové | 
| Rozmer | 165R13C | 
| Rýchlostný index | Q (Q=160 km/h) | 
| Záťažový index | 94 (670kg) | 
| Valivý odpor | C | 
| Brzdenie za mokra | C | 
| Hlučnosť | 72 dB | 
| Zosilnené prevedenie (XL) | Nie | 
| RunFlat systém | Nie | 
| Centrálny sklad | 3ks | 
                            Nankang
                            
                            
                                                    
| Centrálny sklad | 3 ks | 
