Výber prevádzky
Načítava sa…
| Pondelok | 08:00 - 18:00 |
| Utorok | 08:00 - 18:00 |
| Streda | 08:00 - 18:00 |
| Štvrtok | 08:00 - 18:00 |
| Piatok | 08:00 - 18:00 |
| Sobota | 08:00 - 13:00 |
| Nedeľa | - |
Naše služby stoja na precíznosti, modernom vybavení a odbornosti tímu.
Prezujeme aj RunFlat pneumatiky či disky do priemeru 24". Používame špičkové vyvažovačky a kalibrované momentové kľúče. Každý balík služieb zahŕňa aj umytie kolies, výmenu ventilov (okrem TPMS), odstránenie pôvodných závaží a nové vyváženie kolies.
U nás získate istotu bezpečnej jazdy, profesionálnej starostlivosti a férových cien.
| TYP SLUŽBY | CENA S DPH |
|---|---|
| Alufelni szerelés felár 16 coll-ig | 484.62 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 13 coll | 3 752.73 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 14 coll | 3 752.73 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 15 coll | 4 261.42 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 16 coll | 4 430.46 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 17 coll | 5 302.53 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 18 coll | 5 592.81 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 19 coll és Kisteher C-s terherlési index | 5 932.29 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 20 coll | 6 247.17 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 21 coll | 6 488.98 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás 22 coll-tól | 6 657.99 EUR / Pneumatiky |
| Centrírozás kisteher | 4 305.00 EUR / Pneumatiky |
| Futómű állítás | 15 980.31 EUR / Pneumatiky |
| Gumihotel | 4 261.42 EUR / Pneumatiky |
| Klímatisztítás | 9 685.04 EUR / Pneumatiky |
| Klíma töltés | 22 275.59 EUR / Pneumatiky |
| Rapid olajcsere | 8 222.55 EUR / Pneumatiky |
| Rapid olajcsere extra | 11 612.43 EUR / Pneumatiky |
| Rapid olajcsere extra plusz | 14 430.70 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 13 coll | 4 721.46 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 14 coll | 4 721.46 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 15 coll | 5 472.27 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 16 coll | 5 714.17 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 17 coll | 6 682.59 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 18 coll | 7 530.06 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 19 coll és Kisteher C.-s terhelésű index | 8 038.58 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 20 coll | 8 812.95 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 21 coll | 9 079.86 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás 22 coll-tól | 9 418.70 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás kisteher | 5 714.58 EUR / Pneumatiky |
| Szerelés-centrírozás teher | 4 252.11 EUR / Pneumatiky |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.13' | 34 382.19 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.14' | 34 382.19 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.15' | 37 287.45 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.16' | 38 255.46 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.17' | 41 936.22 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.18' | 45 132.39 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.19' | 46 875.30 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.20' | 49 877.73 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.21' | 50 846.46 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.22'-TÓL | 51 814.94 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.13' | 30 604.86 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.14' | 30 604.86 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.15' | 32 638.58 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.16' | 33 316.66 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.17' | 36 609.72 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.18' | 37 772.07 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.19' és Kisteher C.-s terhelési index | 37 771.70 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.20' | 40 192.71 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.21' | 41 161.42 EUR / SADA |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM'KERÉKÁTSZER.22'-TÓL | 41 742.51 EUR / SADA |
Obsah košíka
additional_product_package
__package_description__
Cena balíka
__package_price__
__product_name__
__product_description____product_price_total__
__product_brand__ __product_pattern__
__product_size__ __product_season____product_price_total__
__service_name__
__service_price_total__
__coupon_name__
__coupon_discount__
__product_name__
__product_description____product_price_total__
__platenumber__
__car_type____site_name__