Test celoročných pneumatík september 2025
AUTO BILD merací test: brzdenie na rôznych povrchoch
Od celoročných pneumatík očakávame veľa: bezpečnosť v každej poveternostnej situácii. Realita však nie vždy potvrdzuje tento sľub. AUTO BILD preto aj v roku 2025 otestoval ponuku – ukazujeme vám najlepšie a najslabšie modely z kvalifikácie!
Popularita celoročných pneumatík nikdy nebola taká vysoká – a nie náhodou. S jednou sadou možno ušetriť náklady na druhú sadu, nie je potrebná sezónna výmena a ani skladovanie. Zároveň však tieto pneumatiky musia spoľahlivo fungovať v každom počasí – a to je vážna výzva. Nie každý model dokáže splniť toto očakávanie, preto AUTO BILD každý rok porovnáva nové typy v rôznych rozmeroch. Výnimkou nie je ani test 2025.
Predtest celoročných pneumatík AUTO BILD 2025 (225/40R18)
Konečné výsledky ešte nie sú známe, no kvalifikačné brzdné testy už teraz prezrádzajú veľa. Tento rok nastúpilo 30 rôznych pneumatík s rozmerom 225/40R18. Aby sa ukázalo, ktoré sú najlepšie, musela každá pneumatika absolvovať meraný brzdný test – na suchom aj mokrom asfalte. Hodnoty sa sčítali a iba 15 modelov s najlepším brzdným výkonom postúpilo do plného testu. Tu sú tí, ktorí uspeli:
Brzdné dráhy celoročného testu AUTO BILD 2025 (225/40 R18)
Modell | Mokré* | Suché* | Celkovo |
---|---|---|---|
počas celého testu | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 45,0 | 38.1 | 83.1 |
Vredestein Quatrac Pro | 43,9 | 40.3 | 84.2 |
Pirelli Cinturato All Season SF3 | 46,3 | 38,0 | 84.3 |
Linglong Gripmaster 4S | 47,5 | 38,2 | 85,7 |
Ceat 4Season Drive X5 | 47,4 | 38,6 | 85,9 |
Michelin Sport Cross Climate 3 Sport | 47,3 | 38,8 | 86.1 |
Continental AllSeason Contact 2 | 44,9 | 41,5 | 86,4 |
Kleber Quadraxer 3 | 47,9 | 39.3 | 87,2 |
Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra | 46.1 | 41.2 | 87,4 |
Laufenn G Fit 4S | 45,8 | 42.1 | 87,9 |
Michelin Cross Climate 3 | 49,0 | 40,4 | 89,4 |
Hankook Kinergy 4S2 | 49.2 | 41.3 | 90,5 |
Road Hog RGAS02 | 52,6 | 38,5 | 91.1 |
Toyo Celsius AS2 | 51,0 | 40,4 | 91,4 |
Dunlop All Season 2 | 49.2 | 42,5 | 91,7 |
nie je zahrnuté v úplnom teste | |||
Firestone Multiseason 2 | 50,3 | 41,5 | 91,8 |
Delinte AW6 | 53,0 | 38,9 | 91,9 |
BF Goodrich Advantage All-Season | 51.1 | 41,0 | 92.1 |
Semperit AllSeason Grip | 47,4 | 44,8 | 92,2 |
Nexen N’Blue 4S2 | 52,9 | 40.2 | 93.1 |
Viking FourTech Plus | 49,7 | 43,8 | 93,5 |
neodporúča sa | |||
Tigar All Season | 56,3 | 40,9 | 97,2 |
Imperial All Season Driver | 55,2 | 43,7 | 98,9 |
Star Performer Solar 4S | 57,5 | 41.4 | 98,9 |
Nankang Cross Seasons AW-6 | 56,7 | 43,5 | 100,2 |
Debica Navigator 3 | 56,4 | 44.1 | 100,5 |
Davanti Alltoura | 56,8 | 44,7 | 101,5 |
Fulda Multicontrol | 57,0 | 45,0 | 102.0 |
Berlin Tires All Season 2 | 58,9 | 44,0 | 102.9 |
Goodride AllSeason Elite Z-401 | 58,4 | 44,6 | 103,0 |
Na čele testu skončila Bridgestone Turanza All Season 6, ktorá dosiahla kombinovanú brzdnú dráhu 83,1 metra, čím o 1,1 metra predbehla druhý Vredestein Quatrac. Ten bol najlepší na mokrej ceste: zastavil už po 43,9 metroch. Na suchom asfalte zase vynikol Pirelli Cinturato All Season SF3, keď sa zastavil len na 38 metroch.
Výsledky deviatich modelov na konci poľa však vyvolávajú vážne obavy. Najhoršie hodnotená Goodride AllSeason Elite SFZ-401 mala brzdnú dráhu o viac ako 20 metrov dlhšiu než Bridgestone – čo v praxi znamená rozdiel niekoľkých dĺžok vozidla. Tento rozdiel môže byť v krízovej situácii rozhodujúci, preto tieto pneumatiky z hľadiska bezpečnosti nemožno odporučiť. Kompletné výsledky testu vrátane Dunlop Allseason 2 budú zverejnené v najbližších týždňoch.