Predkolo testu letných pneumatík AutoBild 2023 225/45R18
Výsledky testu letných pneumatík AutoBild 2023 v rozmere 225/45R18 95Y sprevádzajú veľké očakávania. Tento rozmer je vhodný pre mnohé vozidlá kompaktnej triedy (napr. Audi A3, BMW radu 1 a 2, VW).
Postup je všetkým dobre známy: predtým, ako hamburský magazín uverejní výsledky testu, musí predbežné kolo absolvovať celkovo najmenej 50 uchádzačov. V ňom sa vyberie 20 kandidátov do finálového kola. V tomto výberovom procese sa 1. časť testu zakladá v bezpečnostnej kategórii, konkrétne vo dvoch špecializovaných oblastiach: brzdenie na mokrej vozovke pri rýchlosti 80 km/h a brzdenie na suchej vozovke pri rýchlosti 100 km/h. Finalisti sa vyberajú z užšieho zoznamu, ktorý tvorí len dvadsať kandidátov. Brzdné dráhy sa sčítajú a potom sa uvedú v zozname. Do záverečného testu postúpi 20 najlepších, ostatní budú zo súťaže vyradení.

Test letných pneumatík AutoBild 2023 225/45R18 – prekvapivé výsledky
Kumho, Falken, Toyo, Nexen v top 20
AutoBild ako tester berie do úvahy nespočetné množstvo pneumatík, ktoré sa v Nemecku predávajú. Treba však mať na pamäti, že testovanie takého veľkého množstva výrobkov nie je praktické ani rozumné. Pneumatiky s obzvlášť slabými brzdnými vlastnosťami nie je potrebné brať ďalej do záverečného testu. Vytvoril sa však prierez trhom a niektoré značky si počínajú prekvapivo. Štandardne by sa na prvých priečkach umiestnili prémiové značky a tento rok oprávnene, pričom Goodyear, Pirelli, Continental, Michelin a Bridgestone skončili na popredných miestach. Prekvapením je napríklad značka Linglong, jedna z najväčších čínskych značiek pneumatík, ktorá sa umiestnila v prvej dvadsiatke. Do prvej dvadsiatky sa s dobrými výsledkami dostali aj letné pneumatiky značiek Falken, Kumho, Toyo a Nexen, ktoré predstihli viacero ďalších výrobcov.
| Test letných pneumatík AutoBild 2023 (225/45 R 18 95 Y) | |||
| Brzdenie za mokra z rýchlosti 80 km/h | Brzdenie za sucha z rýchlosti 100 km/h | Celková brzdná dráha (m) | |
| Hankook Ventus S1 evo³ (K127) | 24.8 | 33.3 | 58,1 |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 25.4 | 33.2 | 58,6 |
| Pirelli P Zero PZ4 | 24.9 | 34 | 58,9 |
| Yokohama Advan Sport V107 | 25.4 | 33.5 | 58,9 |
| Continental Premium Contact 7 | 25.3 | 33.7 | 59 |
| Michelin Pilot Sport 5 | 26 | 34.1 | 60,1 |
| Linglong Sport Master | 25.8 | 34.4 | 60,2 |
| Falken Azenis FK520 | 27 | 33.7 | 60,7 |
| Maxxis Victra Sport 5 VS5 | 26.7 | 34.1 | 60,8 |
| Toyo Proxes Sport 2 | 26.9 | 34.1 | 61 |
| Sava Intensa UHP 2 | 27.4 | 34.3 | 61,7 |
| Kumho Ecsta PS71 | 26.6 | 35.1 | 61,7 |
| Dunlop Sport Maxx RT 2 | 27 | 34.8 | 61,8 |
| Nexen N´Fera Sport | 27.2 | 34.6 | 61,8 |
| GT Radial SportActive 2 | 27.3 | 35.9 | 63,2 |
| Bridgestone Turanza 6 | 27.6 | 35.7 | 63,3 |
| Uniroyal RainSport 5 | 26.5 | 37.3 | 63,8 |
| Fulda SportControl 2 | 29 | 34.9 | 63,9 |
| Giti GitiSport S2 | 28.1 | 35.8 | 63,9 |
| Kleber Dynaxer UHP | 28 | 35.9 | 63,9 |
| Ceat SportDrive | 28.3 | 35.9 | 64,2 |
| Federal Evolution ST-1 | 29 | 35.5 | 64,5 |
| Avon ZV7 | 28 | 36.9 | 64,9 |
| Cooper Zeon CS8 | 27.7 | 37.2 | 64,9 |
| Lassa Driveways Sport | 29.3 | 35.7 | 65 |
| Laufenn S Fit EQ+ | 29.6 | 35.5 | 65.1 |
| Sumitomo HTR Z5 | 28.9 | 36.2 | 65.1 |
| Gripmax SuperGrip Pro Sport | 30 | 35.4 | 65,4 |
| Vredestein Ultrac Vorti + | 29.5 | 36.1 | 65,6 |
| Apollo Aspire 4G | 29.8 | 36.5 | 66,3 |
| Firestone Roadhawk | 30.9 | 36 | 66,9 |
| Infinity Ecomax | 30.4 | 36.9 | 67,3 |
| Sportiva Super Z+ | 31.4 | 35.9 | 67,3 |
| Barum Bravuris 5HM | 29.5 | 38.2 | 67,7 |
| Matador MP47 Hectorra 3 | 31.1 | 36.6 | 67,7 |
| Radar Tyres Dimax R8+ | 30.6 | 37.2 | 67,8 |
| Viking ProTech NewGen | 31.3 | 37.6 | 68,9 |
| Riken Ultra High Performance | 33.1 | 36.2 | 69,3 |
| Platinum RP420 Summer | 31.5 | 37.9 | 69,4 |
| Orium Ultra High Performance | 33.3 | 36.6 | 69,9 |
| Semperit Speed-Life 3 | 31.3 | 39.1 | 70,4 |
| Thomason Sportrace | 31.8 | 38.6 | 70,4 |
| Imperial EcoSport 2 | 31.7 | 38.8 | 70,5 |
| Zeetex HP6000 eco | 33.4 | 37.8 | 71,2 |
| Rotalla Setula S-Race RU01 | 33 | 38.2 | 71,2 |
| Minerva F205 | 33 | 38.3 | 71,3 |
| Tracmax X Privilo TX3 | 33.6 | 38.7 | 72,3 |
| Tristar SportPower 2 | 33.1 | 39.2 | 72,3 |
| Triangle Sportex TH201 | 39.7 | 40.3 | 80 |
| Zeta Alventi | 40.3 | 39.9 | 80,2 |
